会员统计
注册会员 | 591081 |
发帖会员 | 492224 |
管理成员 | 1 |
未发帖会员 | 98857 |
新会员 | Annotationsoxh |
发帖会员占总数 | 83.28% |
今日论坛之星 | @seomax_nakrutk (2) |
平均每人发帖数 | 2.97 |
论坛统计
版块数 | 4 |
平均每日新增帖子数 | 1170 |
最热门的版块 | 默认版块 |
主题数 | 1416147 |
平均每日注册会员数 | 394 |
主题数 | 1416144 |
帖子数 | 1754751 |
最近 24 小时新增帖子数 | 3 |
帖子数 | 1754748 |
平均每个主题被回复次数 | 0.24 |
最近 24 小时新增会员数 | 5 |
论坛活跃指数 | 16 |
月份流量
每月新增帖子记录 |
2021-03 | 52 (0.0%) |
2021-04 | 1 (0.0%) |
2021-05 | 1 (0.0%) |
2021-06 | 18 (0.0%) |
2021-07 | 2 (0.0%) |
2021-08 | 5700 (0.3%) |
2021-09 | 9074 (0.5%) |
2021-10 | 8679 (0.5%) |
2021-11 | 9427 (0.5%) |
2021-12 | 18586 (1.1%) |
2022-01 | 10127 (0.6%) |
2022-02 | 8194 (0.5%) |
2022-03 | 3068 (0.2%) |
2022-04 | 10263 (0.6%) |
2022-05 | 16295 (0.9%) |
2022-06 | 29627 (1.7%) |
2022-07 | 32942 (1.9%) |
2022-08 | 45802 (2.7%) |
2022-09 | 42996 (2.5%) |
2022-10 | 57161 (3.3%) |
2022-11 | 79448 (4.6%) |
2022-12 | 123717 (7.2%) |
2023-01 | 182849 (10.7%) |
2023-02 | 76906 (4.5%) |
2023-03 | 39942 (2.3%) |
2023-04 | 59471 (3.5%) |
2023-05 | 83242 (4.9%) |
2023-06 | 48617 (2.8%) |
2023-07 | 235215 (13.7%) |
2023-08 | 200984 (11.7%) |
2023-09 | 39083 (2.3%) |
2023-10 | 29499 (1.7%) |
2023-11 | 30788 (1.8%) |
2023-12 | 32702 (1.9%) |
2024-01 | 26799 (1.6%) |
2024-02 | 23410 (1.4%) |
2024-03 | 27508 (1.6%) |
2024-04 | 26732 (1.6%) |
2024-05 | 23194 (1.4%) |
2024-06 | 16122 (0.9%) |
2024-07 | 4 (0.0%) |
2024-08 | 3 (0.0%) |
2024-09 | 30 (0.0%) |
2024-10 | 155 (0.0%) |
2024-11 | 230 (0.0%) |
2024-12 | 56 (0.0%) |
2025-01 | 131 (0.0%) |
2025-02 | 435 (0.0%) |
2025-03 | 338 (0.0%) |
每日新增帖子记录 |
2025-03-19 | 3 (0.7%) |
2025-03-20 | 3 (0.7%) |
2025-03-21 | 4 (0.9%) |
2025-03-22 | 6 (1.4%) |
2025-03-23 | 1 (0.2%) |
2025-03-24 | 3 (0.7%) |
2025-03-25 | 5 (1.1%) |
2025-03-26 | 56 (12.7%) |
2025-03-27 | 8 (1.8%) |
2025-03-28 | 9 (2.0%) |
2025-03-29 | 13 (2.9%) |
2025-03-30 | 27 (6.1%) |
2025-03-31 | 26 (5.9%) |
2025-04-01 | 12 (2.7%) |
2025-04-02 | 6 (1.4%) |
2025-04-03 | 15 (3.4%) |
2025-04-04 | 11 (2.5%) |
2025-04-05 | 5 (1.1%) |
2025-04-06 | 13 (2.9%) |
2025-04-07 | 12 (2.7%) |
2025-04-08 | 17 (3.9%) |
2025-04-09 | 45 (10.2%) |
2025-04-10 | 15 (3.4%) |
2025-04-11 | 13 (2.9%) |
2025-04-12 | 4 (0.9%) |
2025-04-13 | 13 (2.9%) |
2025-04-14 | 22 (5.0%) |
2025-04-15 | 18 (4.1%) |
2025-04-16 | 23 (5.2%) |
2025-04-17 | 28 (6.3%) |
2025-04-18 | 5 (1.1%) |
统计数据已被缓存,上次于 2025-4-19 03:34 被更新,下次将于 2025-4-19 06:34 进行更新